Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 107 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 198 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 150 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 137 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 144 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 143 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 175 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 193 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 148 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 151 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 125 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 217 0,00%
JUMLAH 1888 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1888 0,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngrambe-Jamus No 5 Ngrendeng Sine
Desa : Ngrendeng
Kecamatan : Sine
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63264
Telepon :
Email : ngrendeng04@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:19.502
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.9
    Browser:Mozilla 5.0