Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 130 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 188 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 143 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 142 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 158 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 143 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 175 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 192 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 151 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 147 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 122 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 197 0,00%
JUMLAH 1888 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1888 0,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngrambe-Jamus No 5 Ngrendeng Sine
Desa : Ngrendeng
Kecamatan : Sine
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63264
Telepon :
Email : ngrendeng04@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:8
    Total Pengunjung:12.771
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.12.73.116
    Browser:Mozilla 5.0